Para satisfacer los requisitos más diversos en la construcción de entarimados, las tablas también pueden fijarse desde arriba. Esto es especialmente adecuado para tablones con un fuerte comportamiento de hinchamiento y encogimiento y para tablones sin ranuras. Nuestra gama de tornillos siempre tiene una fijación adecuada para cada situación de montaje.
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7555 | 5,5×40 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7569 | 5,5×40 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7558 | 5,5×40 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7573 | 5,5×40 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7556 | 5,5×50 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7570 | 5,5×50 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7559 | 5,5×50 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7574 | 5,5×50 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7523 | 5,5×60 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7571 | 5,5×60 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7524 | 5,5×60 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7575 | 5,5×60 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7557 | 5,5×70 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A2 | 7572 | 5,5×70 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7560 | 5,5×70 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo para madera-UK, TX25 | A4 | 7576 | 5,5×70 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7525 | 5,5×40 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo perforador para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7561 | 5,5×40 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo perforador para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7528 | 5,5×40 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7565 | 5,5×40 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7521 | 5,5×45 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7562 | 5,5×45 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo perforador para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7522 | 5,5×45 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo perforador para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7566 | 5,5×45 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7526 | 5,5×50 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7563 | 5,5×50 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7529 | 5,5×50 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7567 | 5,5×50 mm | 500 uds. | 1 |
Producto | Acero inoxidable | Nº de artículo | Dimensión | Cantidad / PU | PU / cartón |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7527 | 5,5×60 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A2 | 7564 | 5,5×60 mm | 500 uds. | 1 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7554 | 5,5×60 mm | 100 uds. | 10 |
Tornillo de perforación para aluminio-UK, TX25 | A4 | 7568 | 5,5×60 mm | 500 uds. | 1 |
Estaremos encantados de ayudarte con tus preguntas y sugerencias. Utiliza nuestro formulario de contacto.