Per soddisfare le più svariate esigenze di costruzione di decking, le tavole possono essere fissate anche dall’alto. Questo è particolarmente indicato per tavole con un forte comportamento di rigonfiamento e ritiro e per tavole senza scanalature. La nostra gamma di viti ha sempre un fissaggio adatto ad ogni situazione di installazione.
Prodotto | Acciaio inossidabile | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7555 | 5,5×40 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7569 | 5,5×40 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7558 | 5,5×40 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7573 | 5,5×40 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inossidabile | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7556 | 5,5×50 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7570 | 5,5×50 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7559 | 5,5×50 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7574 | 5,5×50 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inox | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7523 | 5,5×60 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7571 | 5,5×60 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7524 | 5,5×60 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7575 | 5,5×60 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inox | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7557 | 5,5×70 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A2 | 7572 | 5,5×70 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7560 | 5,5×70 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per decking per legno-UK, TX25 | A4 | 7576 | 5,5×70 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inox | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite di foratura per alluminio-Regno Unito, TX25 | A2 | 7525 | 5,5×40 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite di foratura per alluminio-UK, TX25 | A2 | 7561 | 5,5×40 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite per trapano per alluminio-UK, TX25 | A4 | 7528 | 5,5×40 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per trapano per alluminio-UK, TX25 | A4 | 7565 | 5,5×40 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inossidabile | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite per trapano per alluminio-UK, TX25 | A2 | 7521 | 5,5×45 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite per trapano per alluminio-UK, TX25 | A2 | 7562 | 5,5×45 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite di foratura per alluminio-Regno Unito, TX25 | A4 | 7522 | 5,5×45 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite di foratura per alluminio-Regno Unito, TX25 | A4 | 7566 | 5,5×45 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inox | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite di foratura per alluminio-Regno Unito, TX25 | A2 | 7526 | 5,5×50 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite di foratura per alluminio-Regno Unito, TX25 | A2 | 7563 | 5,5×50 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite di foratura per alluminio-Regno Unito, TX25 | A4 | 7529 | 5,5×50 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite di foratura per alluminio-UK, TX25 | A4 | 7567 | 5,5×50 mm | 500 pezzi. | 1 |
Prodotto | Acciaio inossidabile | Articolo n. | Dimensione | Quantità / PU | PU / cartone |
---|---|---|---|---|---|
Vite di foratura per alluminio-UK, TX25 | A2 | 7527 | 5,5×60 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite di foratura per alluminio-UK, TX25 | A2 | 7564 | 5,5×60 mm | 500 pezzi. | 1 |
Vite di foratura per alluminio-UK, TX25 | A4 | 7554 | 5,5×60 mm | 100 pezzi. | 10 |
Vite di foratura per alluminio-UK, TX25 | A4 | 7568 | 5,5×60 mm | 500 pezzi. | 1 |
Siamo felici di aiutarti con domande e suggerimenti. Utilizza il nostro modulo di contatto.